| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | ADMTECK | 
| Номер модели: | PS7100 тип плунжер | 
| Количество мин заказа: | 100 | 
|---|---|
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | нейтральный пакет или пакет тавра или как требовалось | 
| Время доставки: | две недели | 
| Условия оплаты: | TT, соединение Weston, L/C | 
| Поставка способности: | четверть 1000Piece/Pieces | 
| Применение: | Автомобиль | БОШ НЕТ: | 1 418 415 043 | 
|---|---|---|---|
| Материал: | Металл | Наименование продукта: | Плунжер топливного насоса высокого давления | 
| Размер: | Стандартный | Удостоверение: | ISO/IEC 16949 | 
| Особенность: | высокая точность | двойной | ||
| Выделить: | Дизельный поршень для впрыска топлива из стали,BOSCH 1 418 415 043 топливный поршень | ||
Стальной поршень топливного насоса высокого давления
Краткая информация:
Профиль компании
Благодаря современному оборудованию и многолетней истории (более 10 лет) мы являемся одним из крупнейших поставщиков автозапчастей.
Производители в провинции Цзянсу. Мы производим форсунки, плунжеры, распорные втулки, клапаны управления Common Rail, пружины,
прокладка, вал, различные подшипники... профессионально и поставляем наши товары клиентам по всему миру. У нас есть
высокая многолетняя репутация хорошего качества.
Функции
1. Фабричное производство
2. Предлагается OEM-услуга, предлагаются услуги по проектированию, предлагается этикетка покупателя
3. Сертификат ISO/TS 16949
4. Высокое качество, высокая точность, разумная цена
5. Доставка в срок
6. Хорошее послепродажное обслуживание
7. Нейтральная упаковка или в соответствии с вашими требованиями (Bosch/Denso/ZEXEL/Delphi)
Описание:
| НЕТ. | БОШ НЕТ. ДЕНСО НЕТ. ЗЕКСЕЛЬ НЕТ. | ОТМЕТКА | НЕТ. | BOSCH № DENSO НОМЕР ZEXEL. | ОТМЕТКА | 
| 1 | 1 418 415 019 | 1 415 019 | 33 | 2 418 455 152 | 2 455 152 | 
| 2 | 1 418 415 019ФЛ | 1 415 019ФЛ | 34 | 2 418 455 165 | 2 455 165 | 
| 3 | 1 418 415 043 | 1 415 043 | 35 | 2 418 455 170 | 2 455 170 | 
| 4 | 1 418 415 045 | 1 415 045 | 36 | 2 418 455 179 | 2 455 179 | 
| 5 | 1 418 415 051 | 1 415 051 | 37 | 2 418 455 181 | 2 455 181 | 
| 6 | 1 418 415 051ФЛ | 1 415 051ФЛ | 38 | 2 418 455 182 | 2 455 182 | 
| 7 | 1 418 415 058 | 1 415 058 | 39 | 2 418 455 196 | 2 455 196 | 
| 8 | 1 418 415 065 | 1 415 065 | 40 | 2 418 455 304 | 2 455 304 | 
| 9 | 1 418 415 066 | 1 415 066 | 41 | 2 418 455 308 | 2 455 308 | 
| 10 | 1 418 415 070 | 1 415 070 | 42 | 2 418 455 309 | 2 455 309 | 
| 11 | 1 418 415 073 | 1 415 073 | 43 | 2 418 455 310 | 2 455 310 | 
| 12 | 1 418 415 075 | 1 415 075 | 44 | 2 418 455 315 | 2 455 315 | 
| 13 | 1 418 415 077 | 1 415 077 | 45 | 2 418 455 318 | 2 455 318 | 
| 14 | 1 418 415 081 | 1 415 081 | 46 | 2 418 455 324 | 2 455 324 | 
| 15 | 1 418 415 082 | 1 415 082 | 47 | 2 418 455 325 | 2 455 325 | 
| 16 | 1 418 415 083 | 1 415 083 | 48 | 2 418 455 333 | 2 455 333 | 
| 17 | 1 418 415 096 | 1 415 096 | 49 | 2 418 455 338 | 2 455 338 | 
| 18 | 1 418 415 107 | 1 415 107 | 50 | 2 418 455 342 | 2 455 342 | 
| 19 | 1 418 415 109 | 1 415 109 | 51 | 2 418 455 346 | 2 455 346 | 
| 20 | 1 418 415 116 | 1 415 116 | 52 | 2 418 455 348 | 2 455 348 | 
| 21 | 1 418 415 118 | 1 415 118 | 53 | 2 418 455 356 | 2 455 356 | 
| 22 | 1 418 415 175ФК | 1 415 175ФК | 54 | 2 418 455 367 | 2 455 367 | 
| 23 | 1 418 415 509 | 1 415 509 | 55 | 2 418 455 369 | 2 455 369 | 
| 24 | 1 418 415 545 | 1 415 545 | 56 | 2 418 455 371 | 2 455 371 | 
| 25 | 2 418 455 118 | 2 455 118 | 57 | 2 418 455 375 | 2 455 375 | 
| 26 | 2 418 455 122 | 2 455 122 | 58 | 2 418 455 379 | 2 455 379 | 
| 27 | 2 418 455 128 | 2 455 128 | 59 | 2 418 455 386 | 2 455 386 | 
| 28 | 2 418 455 129 | 2 455 129 | 60 | 2 418 455 390 | 2 455 390 | 
| 29 | 2 418 455 130 | 2 455 130 | 61 | 2 418 455 501 | 2 455 501 | 
| 30 | 2 418 455 134 | 2 455 134 | 62 | 2 418 455 504 | 2 455 504 | 
| 31 | 2 418 455 146 | 2 455 146 | 63 | 2 418 455 508 | 2 455 508 | 
| 32 | 2 418 455 149 | 2 455 149 | 64 | 2 418 455 512 | 2 455 512 | 
ПЛУНЖЕР ТИПА PS7100
| НЕТ. | БОШ НЕТ. ДЕНСО НЕТ. ЗЕКСЕЛЬ НЕТ. | ОТМЕТКА | BOSCH № DENSO НОМЕР ZEXEL. | ОТМЕТКА | 
| 65 | 2 418 455 518 | 2 455 518 | 
 | 
 | 
| 66 | 2 418 455 542 | 2 455 542 | 
 | 
 | 
| 67 | 2 418 455 548 | 2 455 548 | 
 | 
 | 
| 68 | 2 418 455 554 | 2 455 554 | 
 | 
 | 
| 69 | 2 418 455 560 | 2 455 560 | 
 | 
 | 
| 70 | 2 418 455 563 | 2 455 563 | 
 | 
 | 
| 71 | 2 418 455 565 | 2 455 565 | 
 | 
 | 
| 72 | 2 418 455 577 | 2 455 577 | 
 | 
 | 
| 73 | 2 418 455 580 | 2 455 580 | 
 | 
 | 
| 74 | 2 418 455 587 | 2 455 587 | 
 | 
 | 
| 75 | 2 418 455 714 | 2 455 714 | 
 | 
 | 
| 76 | 2 418 455 791 | 2 455 791 | 
 | 
 | 
| 77 | 
 | 9 270 035 | 
 | 
 | 
| 78 | 
 | 9 412 035 | 
 | 
 | 
| 79 | Ф 000 401 069 | Ф401/069 | 
 | 
 | 
| 80 | Ф 000 401 724 | Ф401/724 | 
 | 
 | 
| 81 | 
 | П505 | 
 | 
 | 
| 82 | 
 | С2 | 
 | 
 | 
| 83 | 
 | X170B | 
 | 
 | 
| 84 | 
 | X170S | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Конкурентное преимущество:
1. Оценка завода BV
2. Самая конкурентоспособная цена и хорошее качество
3. Большой запас и отсутствие требования минимального заказа
4. длительный срок службы
| Искреннее служение | 
| 1. На ваш запрос ответят в течение 4 часов. Если вы в онлайн-чате, ваши вопросы будут немедленно замечены. | 
| 2. Ваш заказ будет отслеживаться КОНКРЕТНЫМ лицом, чтобы доставить его оперативно. | 
| 3. Сравнивая различные способы доставки, мы выбираем для вас лучшую цену и быструю экспресс-доставку. | 
| 4. Помогите минимизировать ваши расходы. | 
| 5. Информация об отслеживании товара будет обновляться до момента получения товара. | 
| 6. Своевременное безупречное послепродажное обслуживание. | 
Контактное лицо: Panny
Телефон: +8613921181021
АДМ825,2500Бар, 15/18.5/22Кв, Суд теста рельсовой системы коллектора системы впрыска топлива
ADM8725 Испытание Инжекторов и насосов общего радиуса EUI/EUP HEUI
Суд теста ХЭУИ, 4КВ, деятельность экрана касания, печатая результаты теста.